| 区域 | 均价 | 环比 |
| 滨江 | 43250元/㎡ | 持平 |
| 上城 | 41450元/㎡ | 持平 |
| 江干 | 37766元/㎡ | 持平 |
| 拱墅 | 31775元/㎡ | 持平 |
| 西湖 | 31552元/㎡ | 持平 |
| 钱塘 | 26442元/㎡ | 持平 |
| 萧山 | 25802元/㎡ | 持平 |
| 余杭 | 22524元/㎡ | 持平 |
| 临平 | 22209元/㎡ | 持平 |
| 富阳 | 20867元/㎡ | 持平 |
| 桐庐 | 18833元/㎡ | 持平 |
| 临安 | 18237元/㎡ | 持平 |
| 建德 | 14000元/㎡ | 持平 |
| 淳安 | 13442元/㎡ | 持平 |
| 下城 | 价格待定 | 持平 |
| 下沙 | 价格待定 | 持平 |
| 之江 | 价格待定 | 持平 |
| 大江东 | 价格待定 | 持平 |
展开 收起
各区域价格差别太大?专业顾问帮您进行房价分析